Rasio reduksi | 40 : 1 |
Berat | 22 Kg |
Daya Rata-rata (kw/r/min) | 2 HP / 6500 RPM/ 1.46 KW |
Diameter Drill | 200 mm or 300 mm |
Dimensi | 350 x 330 x 380 (power head only) |
Kapasitas Silinder | 51.6 CC |
Mesin | 1E44FGA |
Rasio Percampuran Bahan Bakar | 25 : 1 |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
Organized by
PT. Teckindo Prima Inovasi