
| Arah Perputaran Pisau | Berlawanan Arah Jarum Jam |
| Baterai | - |
| Berat Bersih | 8.5 Kg |
| Berat Kotor | 10 Kg |
| Busi | BM6A |
| Campuran Bahan Bakar | 25 : 1 |
| Dimensi P X L X T (mm) | 370 x 260 x 270 mm, inc Shaft = 1660 x 110 x 103 mm |
| Kapasitas Bahan Bakar | 1.2 Liter |
| Kapasitas Baterai | |
| Kapasitas Silinder | 43 CC |
| Kecepatan Idle | |
| Lebar Pemotong | |
| Listrik Maksimum | 1.25 kW/ 6500 RPM |
| Mesin | 1E40F-5 |
| Sistem Ignisi | CDI |
| Sistem Pendinginan | Pendinginan Udara |
| Sistem Pengendalian | flexible Drive Shaft, pinion & Gear |
| Tingkat Kebisingan | |
| Voltase | |
| Waktu Kerja |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
Organized by
PT. Teckindo Prima Inovasi