
| Alternator | Brush Alternator | 
| Berat Bersih | 980 Kg | 
| Berat Kotor | 1029 Kg | 
| Daya kerja Maksimum Mesin | 30 KW / 1500 RPM | 
| Diameter x Langkah | 100 x 115 | 
| Dimensi Unit (P X L X T) | 2260 x 900 x 1250 | 
| Faktor Daya (Cos Φ) | 0.8 | 
| Indikator Bahan Bakar | Ada | 
| Jam Pengoperasian @ 3/4 Load | 9.3 L/ Jam | 
| Jenis Bahan Bakar | Solar / Diesel | 
| Kapasitas Bahan Bakar | 100 Liter | 
| Kapasitas Oli Mesin | 13 Liter | 
| Kapasitas Silinder | 3610 CC | 
| Listrik Maksimum | 33 KVA | 
| Listrik Rata - rata | 30 KVA | 
| Perlengkapan Roda | Tidak Ada | 
| Phase | 3 Phase / 380 V | 
| Sistem Penyalaan | Elektrik | 
| Tegangan Regulator Otomatis (AVR) | Ada | 
| Tingkat Kebisingan @7M | 75 Db | 
| Tipe Mesin | K4100DS | 
| Voltmeter | Ada | 
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
 
				
			 
				
			 
				
			 
						
							Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
							Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
 Balaraja Tangerang 15610 Banten
							Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
							
							
							Organized by
							PT. Teckindo Prima Inovasi