
| Alternator | Brush Alternator | 
| Berat Bersih | 880 Kg | 
| Berat Kotor | 924 Kg | 
| Daya kerja Maksimum Mesin | 30.1 KW / 1500 RPM | 
| Diameter x Langkah | 100 x 115 | 
| Dimensi Unit (P X L X T) | 2260 x 900 x 1250 | 
| Faktor Daya (Cos Φ) | 0.8 | 
| Indikator Bahan Bakar | Ada | 
| Jam Pengoperasian @ 3/4 Load | 5.72 L / Jam | 
| Jenis Bahan Bakar | Solar / Diesel | 
| Kapasitas Bahan Bakar | 13 Liter | 
| Kapasitas Oli Mesin | 13 Liter | 
| Kapasitas Silinder | 3610 CC | 
| Listrik Maksimum | 27,5 KVA | 
| Listrik Rata - rata | 25 KVA | 
| Perlengkapan Roda | Tidak Ada | 
| Phase | 3 Phase / 380 V | 
| Sistem Penyalaan | elektrik | 
| Tegangan Regulator Otomatis (AVR) | Ada | 
| Tingkat Kebisingan @7M | 75 Db | 
| Tipe Mesin | K4100D | 
| Voltmeter | Ada | 
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
						
							Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
							Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
 Balaraja Tangerang 15610 Banten
							Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
							
							
							Organized by
							PT. Teckindo Prima Inovasi