
| Alternator | Brush alternator |
| Berat Bersih | 880 Kg |
| Berat Kotor | 924 Kg |
| Daya kerja Maksimum Mesin | 30KW/ 1500RPM |
| Diameter x Langkah | 100 x 115 |
| Dimensi Unit (P X L X T) | 2260 x 900 x 1250 mm |
| Faktor Daya (Cos Φ) | 0.8 |
| Indikator Bahan Bakar | Ada |
| Jam Pengoperasian @ 3/4 Load | 5.72 Liter / jam |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel / Solar |
| Kapasitas Bahan Bakar | 100 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 13 Liter |
| Kapasitas Silinder | 3610 CC |
| Listrik Maksimum | 27.5 HP |
| Listrik Rata - rata | 25 HP |
| Perlengkapan Roda | Tidak Ada |
| Phase | 3 Phase / 380 V |
| Sistem Penyalaan | Elektrik |
| Tegangan Regulator Otomatis (AVR) | Ada |
| Tingkat Kebisingan @7M | 75 Db |
| Tipe Mesin | K4100DS |
| Voltmeter | Ada |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
Organized by
PT. Teckindo Prima Inovasi