
| Alternator | Brush |
| Berat Bersih | 300 Kg |
| Berat Kotor | 325 Kg |
| Daya kerja Maksimum Mesin | 20 HP / 3000 RPM / 50 HZ |
| Diameter x Langkah | 92 x 75 |
| Dimensi Unit (P X L X T) | 1250 x 650 x 760 |
| Faktor Daya (Cos Φ) | 1 |
| Indikator Bahan Bakar | Ada |
| Jam Pengoperasian @ 3/4 Load | 10 Jam |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel / Solar |
| Kapasitas Bahan Bakar | 26 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 2.8 Liter |
| Kapasitas Silinder | 997 CC |
| Listrik Maksimum | 12 KW |
| Listrik Rata - rata | 11 KW |
| Perlengkapan Roda | Ada |
| Phase | 1 Phase / 220 V |
| Sistem Penyalaan | Elektrik |
| Tegangan Regulator Otomatis (AVR) | AVR |
| Tingkat Kebisingan @7M | 72 Db (A) |
| Tipe Mesin | CD292F, 2 cylinder, 4 Stroke, Air cooled, Vertical, HATZ technology |
| Voltmeter | Ada |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
Organized by
PT. Teckindo Prima Inovasi