
| Alternator | Brush |
| Berat Bersih | 216 Kg |
| Berat Kotor | 226 Kg |
| Daya kerja Maksimum Mesin | 10 KW / 15 HP / 3000 RPM / 50 HZ |
| Diameter x Langkah | 100 x 85 |
| Dimensi Unit (P X L X T) | 1150 x 650 x 850 |
| Faktor Daya (Cos Φ) | 0.8 |
| Indikator Bahan Bakar | ada |
| Jam Pengoperasian @ 3/4 Load | 8 Jam |
| Jenis Bahan Bakar | Solar |
| Kapasitas Bahan Bakar | 18 Liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 1.8 Liter |
| Kapasitas Silinder | 668 CC |
| Listrik Maksimum | 9 Kw |
| Listrik Rata - rata | 8 Kw |
| Perlengkapan Roda | Ada |
| Phase | 3 Phase / 380 V |
| Sistem Penyalaan | Elektrik |
| Tegangan Regulator Otomatis (AVR) | Ada |
| Tingkat Kebisingan @7M | 72 db (A) |
| Tipe Mesin | 1100F, 1 Cylinder, 4 Stroke, air cooled, vertical |
| Voltmeter | Ada |
Deskripsi produk Belum Tersedia
Belum Ada Ulasan
Kawasan Pergudangan & Industri Balajaya Mas (Bajamas)
Jl. Raya Serang KM. 24 Talagasari,
Balaraja Tangerang 15610 Banten
Telp. : (021) 5945 0999, (021) 5945 0009
Organized by
PT. Teckindo Prima Inovasi